Average Annual Precipitation for Major U.S. Cities
| City | State | Average Annual Precipitation (in.) |
| Atlanta | GA | 50.2 |
| Austin | TX | 33.7 |
| Baltimore | MD | 41.9 |
| Birmingham | AL | 54.0 |
| Boston | MA | 42.5 |
| Buffalo | NY | 40.5 |
| Charlotte | NC | 43.5 |
| Chicago | IL | 36.3 |
| Cincinnati | OH | 42.6 |
| Cleveland | OH | 38.7 |
| Columbus | OH | 38.5 |
| Dallas | TX | 34.7 |
| Denver | CO | 15.8 |
| Detroit | MI | 32.9 |
| Hartford | CT | 46.2 |
| Houston | TX | 47.8 |
| Indianapolis | IN | 41.0 |
| Jacksonville | FL | 52.3 |
| Kansas City | MO | 38.0 |
| Las Vegas | NV | 4.5 |
| Los Angeles | CA | 13.2 |
| Louisville | KY | 44.5 |
| Memphis | TN | 54.7 |
| Miami | FL | 58.5 |
| Milwaukee | WI | 34.8 |
| Minneapolis | MN | 29.4 |
| Nashville | TN | 48.1 |
| New Orleans | LA | 64.2 |
| New York | NY | 49.7 |
| Oklahoma City | OK | 35.9 |
| Orlando | FL | 48.4 |
| Philadelphia | PA | 42.1 |
| Phoenix | AZ | 8.3 |
| Pittsburgh | PA | 37.9 |
| Portland | OR | 37.1 |
| Providence | RI | 46.5 |
| Raleigh | NC | 43.1 |
| Richmond | VA | 43.9 |
| Riverside | CA | 10.2 |
| Rochester | NY | 34.0 |
| Sacramento | CA | 17.9 |
| Salt Lake City | UT | 16.5 |
| San Antonio | TX | 32.9 |
| San Diego | CA | 10.8 |
| San Francisco | CA | 20.1 |
| San Jose | CA | 15.1 |
| Seattle | WA | 37.1 |
| St. Louis | MO | 38.8 |
| Tampa | FL | 44.8 |
| Virginia Beach | VA | 45.7 |
| Washington | DC | 39.4 |
|
|
Copyright © 2011-12 AnswerShack.com
ALL RIGHTS RESERVED
* * All content of this site is the original creation, work and writings of the AnsweShack.com staff. Authorship and all rights owned by AnswerShack.com.