World's Largest Lakes
| Lake - Continent | Area (sq. mi.) |
| Caspian Sea - Europe/Asia | 143,244 |
| Superior-North America | 31,700 |
| Victoria - Africa | 26,828 |
| Huron - North America | 23,000 |
| Michigan - North America | 22,300 |
| Aral Sea - Asia | 13,000 |
| Tanganyika - Africa | 12,700 |
| Baikal - Asia | 12,162 |
| Great Bear - North America | 12,096 |
| Nyasa - Africa | 11,150 |
| Great Slave - North America | 11,031 |
| Erie - North America | 9,910 |
| Winnipeg - North America | 9,417 |
| Ontario - North America | 7,340 |
| Balkhash - Asia | 7,115 |
| Ladoga - Europe | 6,835 |
| Maracaibo - South America | 5,217 |
| Onega - Europe | 3,710 |
| Eyre - Australia | 3,600 |
| Titicaca - South America | 3,200 |
| Nicaragua - North America | 3,100 |
| Athabasca - North America | 3,064 |
| Reindeer - North America | 2,568 |
| Tonle Sap - Asia | 2,500 |
| Turkana - Africa | 2,473 |
|
|
Copyright © 2011-12 AnswerShack.com ALL RIGHTS RESERVED
* * All content of this site is the original creation, work and writings of the AnsweShack.com staff. Authorship and all rights owned by AnswerShack.com.
|